貸室ご利用案内
利用料金
コンベンションホールをはじめ、さまざまなタイプの貸室をご利用いただけます。利用人数、料金についてはこちらをご確認ください。
設備備品についてはPDFをご覧ください。
注)使用者の住所(団体は事務所の所在地)が市外である場合は、使用料が2倍になります。
注)コンベンションホールを準備等で使用する場合は、使用料が7割となります。
注)コンベンションホール3のみの単独使用および控室のみの単独使用はできません。
3階

| 室名 | コンベンションホール1 | |
|---|---|---|
| 階数 | 3F | |
| 収容人数 | 120 | |
| 内容 |  | |
| 使用料金(円) | 9時~12時 | 4,800 | 
| 13時~17時 | 6,400 | |
| 18時~22時 | 6,400 | |
| 講演会・成果発表会等のイベントが出来ます。カラオケ使用の場合は1・2の一体使用または1・2・3の一体使用のみ可。 ※防音設備がありませんので音楽関連のイベントについては出来かねます。要相談 | ||
| 室名 | コンベンションホール2 | |
|---|---|---|
| 階数 | 3F | |
| 収容人数 | 60 | |
| 内容 |  | |
| 使用料金(円) | 9時~12時 | 2,600 | 
| 13時~17時 | 3,500 | |
| 18時~22時 | 3,500 | |
| 講演会・成果発表会等のイベントが出来ます。 | ||
| 室名 | コンベンションホール3 | |
|---|---|---|
| 階数 | 3F | |
| 収容人数 | 54 | |
| 内容 |  | |
| 使用料金(円) | 9時~12時 | 2,200 | 
| 13時~17時 | 3,000 | |
| 18時~22時 | 3,000 | |
| 講演会・成果発表会等のイベントでのステージとしてご利用出来ます。 ※防音設備がありませんので音楽関連のイベントについては出来かねます。要相談 | ||
| 室名 | 控室1 | |
|---|---|---|
| 階数 | 3F | |
| 収容人数 | 8 | |
| 内容 |  | |
| 使用料金(円) | 9時~12時 | 400 | 
| 13時~17時 | 500 | |
| 18時~22時 | 500 | |
| 講師の方の控室としてご利用ください。 | ||
| 室名 | 控室2 | |
|---|---|---|
| 階数 | 3F | |
| 収容人数 | 8 | |
| 内容 |  | |
| 使用料金(円) | 9時~12時 | 400 | 
| 13時~17時 | 500 | |
| 18時~22時 | 500 | |
| 講師の方の控室としてご利用ください。 | ||
2階

| 室名 | 階数 | 収容 人数 | 内容 | 使用料金(円) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9時~12時 | 13時~17時 | 18時~22時 | ||||
| 会議室 1 | 2F | 24 |  | 1,200 | 1,600 | 1,600 | 
| 講座・会議・ワークショップができます。 | ||||||
| 会議室 2 | 2F | 24 |  | 1,200 | 1,600 | 1,600 | 
| 講座・会議・ワークショップができます。 | ||||||
| 会議室 3 | 2F | 18 |  | 900 | 1,200 | 1,200 | 
| 映像を使った講座・ワークショップができます。 | ||||||
| 会議室 4 | 2F | 36 |  | 1,500 | 2,000 | 2,000 | 
| 会議室3と仕切りをはずして利用できます。 | ||||||
| 会議室 5 | 2F | 16 
 |  | 900 | 1,200 | 1,200 | 
| 打ち合わせ・ワークショップができます。 | ||||||
| 会議室 6 | 2F | 16 |  | 900 | 1,200 | 1,200 | 
| 打ち合わせ・ワークショップができます。 | ||||||
| 研修室 1 | 2F | 24 
 |  | 1,200 | 1,600 | 1,600 | 
| 音響セットがあります。ダンスや軽い運動にご利用いただけます。 | ||||||
| 研修室 2 | 2F | 24 
 |  | 1,200 | 1,600 | 1,600 | 
| ダンスや軽い運動にご利用いただけます。 | ||||||
| 工作室 | 2F | 24 
 |  | 1,200 | 1,600 | 1,600 | 
| シンクと工作用机があります。 | ||||||
| 和 室 1 | 2F | 12 
 |  | 500 | 700 | 700 | 
| 仕切りを開けると和室2と1室で使えます。 | ||||||
| 和 室 2 | 2F | 12 
 |  | 500 | 700 | 700 | 
| 仕切りを開けると和室1と1室で使えます。 | ||||||
| 健康増進ルーム 1 | 2F | 
 |  | 1,400 | 1,800 | 1,800 | 
| ダンスや軽い運動にご利用いただけます。 | ||||||
| 健康増進ルーム2 | 2F | 
 |  | 1,400 | 1,800 | 1,800 | 
| ダンスや軽い運動にご利用いただけます。 | ||||||
1階

| 室 名 | 階数 | 収容 人数 | 内 容 | 使用料金(円) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9時~12時 | 13時~17時 | 18時~22時 | ||||
| 子どもルーム1 | 1F |  | 600 | 800 | 800 | |
| 保育利用や、育児サークルの活動にご利用いただけます。 | ||||||
| 子どもルーム2 | 1F |  | 600 | 800 | 800 | |
| 保育利用や、育児サークルの活動にご利用いただけます。 | ||||||
| 調理実習室 | 1F | 30 |  | 3,300 | 4,400 | 4,400 | 
| 調理実習を伴う講座にご利用いただけます。 | ||||||
| 絵本ルーム | 1F | 11 |  | 300 | 400 | 400 | 
| 絵本の読み聞かせや、サークル活動にお使いください。 | ||||||


 

 
